Miami Bus Charter

Miami Price Quotes

*** Please note that all prices are in U.S. dollars

One way rate picking up anywhere in Miami/Dade County including Miami Airport or Port of Miami going to any destination listed below. Discounts available for round trips. (All prices are in USD)
Vehicle Type 24 Passenger Mini Bus 38 Passenger Mini Bus 57 Passenger Motor Coach 81 Passenger Motor Coach Lincoln Town Car Chevy Suburban SUV Mercedes Sprinter Van White Airport Van Stretch Limousine White Airport Van & Trailer
Passengers Luggage Capacity 15-24 Passsengers Luggage Max 40 23-38 Passsengers Luggage Max 60 35-57 Passsengers Luggage Max 100 57-80 Passsengers Luggage Max 60 1-3 Passsengers Luggage Max 5 1-4 Passsengers Luggage Max 7 4-9 Passsengers Luggage Max 20 4-10 Passsengers Luggage Max 12 4-10 Passsengers Luggage Max 6 11-14 Passsengers Luggage Max 28
Destination Listed Below
American Airlines Arena 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Aventura 495 595 695 875 145 175 220 185 240 230
Bal Harbor 495 595 695 875 145 175 220 185 240 230
Bank Atlantic Center 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Broward County Metro Area 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Boca Raton 595 695 795 995 380 440 480 440 660 580
Cape Canaveral 1,450 1,590 1,790 2,290 980 1,090 1,090 1,190 1,350 1,480
Captiva Island 1,160 1,280 1,440 1,840 650 725 825 725 825 825
Coral Gables 495 595 695 875 145 175 220 185 240 230
Cruise Ships Ft. Lauderdale 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Cruise Ships Miami Port 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Davie 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Daytona 1,450 1,590 1,790 2,290 1,145 1,320 1,320 1,320 1,520 1,420
Delray 595 695 795 995 380 440 480 440 660 580
Downtown Miami Hotels 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Dolphins Stadium 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Florida State University 2,420 2,660 2,990 3,780 1,520 1,520 1,620 1,620 1,720 1,720
Ft. Lauderdale Airport (FLL) 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Ft. Lauderdale Airport Hotels 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Fort Lauderdale Beach 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Ft. Lauderdale Convention Center 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Hard Rock Casino 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Gainesville 1,490 2,250 2,520 3,220 1,330 1,540 1,540 1,540 1,640 1,640
Hollywood 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Homestead 495 595 695 875 215 245 275 245 280 290
Kennedy Space Center 1,450 1,590 1,790 2,290 980 1,090 1,090 1,190 1,350 1,480
Key Biscayne 495 595 695 875 155 185 210 180 220 225
Key Largo 625 890 790 1,090 475 550 650 550 650 650
Key West 1,350 1,490 1,690 2,190 855 890 890 890 1,250 1,150
Jacksonville 1,990 2,240 2,520 3,220 1,330 1,540 1,540 1,540 1,640 1,640
Jupiter 990 1,120 1,260 1,610 185 205 260 225 280 270
Marlins Ballpark 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Miami Metro Area 495 595 795 995 160 190 240 240 250 260
Miami Airport (MIA) 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Miami Airport Hotels 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Miami Beach 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Miami Convention Center 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Miami Cruise Terminals 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Miami Dolphins Stadium 495 595 795 995 145 175 220 185 240 230
Miami Downtown Hotels 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Miami Port 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Naples 990 1,120 1,260 1,610 475 475 495 475 550 550
Orlando 1,450 1,690 1,890 2,490 950 1,100 1,200 1,100 1,290 1,290
Palm Beach Airport 990 1,120 1,260 1,610 475 475 495 475 550 550
Palm Beach 990 1,120 1,260 1,610 475 550 650 550 650 650
Palm Beach Gardens 990 1,120 1,260 1,610 575 650 750 650 750 750
Port Canaveral 1,450 1,590 1,790 2,290 950 1,100 1,100 1,190 1,350 1,180
Port Everglades 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Port of Miami 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
Port St. Lucie 1,090 1,220 1,360 1,710 575 650 750 650 750 750
Sarasota 1,350 1,490 1,690 2,190 855 890 890 890 1,250 1,150
South Beach 395 495 695 995 145 175 220 185 240 230
St. Augustine 1,840 2,020 2,260 2,860 1,235 1,430 1,430 1,430 1,530 1,530
Stuart 990 1,120 1,260 1,610 475 550 600 550 750 695
Sun Life Stadium 495 695 795 995 145 175 220 185 240 230
Sunny Isles Beach 495 595 750 950 145 175 220 185 240 230
Tallahassee 2,420 2,660 2,990 3,780 1,520 1,520 1,620 1,620 1,720 1,720
Tampa 1,450 1,690 1,890 2,490 950 1,100 1,200 1,100 1,290 1,290
University of Miami 495 595 695 875 145 175 220 185 240 230
University of Florida 1,490 2,250 2,520 3,220 1,330 1,540 1,540 1,540 1,640 1,640
Vero Beach 1,090 1,220 1,360 1,710 575 650 750 650 750 750
Wellington 890 1,020 1,160 1,510 475 550 650 550 650 650
West Palm Airport 990 1,120 1,260 1,610 475 475 495 475 550 550
West Palm Beach 990 1,120 1,260 1,610 475 475 495 475 550 550
Back to top